Trouver Sèche-linge, Séchoir à Lame Creuse, Séchoir à Lame dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Machine de séchage à lame creuse pour l'industrie chimique et chimique
Accueil > Liste de Produits > Sécheur à vide et à conduction > Machine de séchage à lame creuse pour l'industrie chimique et chimique

Machine de séchage à lame creuse pour l'industrie chimique et chimique

    Type de paiement: L/C, T/T
    Quantité de commande minimum: 1
    Délai de livraison: 1 jours
    productivité: 300PCS/Year
    Lieu d'origine:  Chine
    Capacité d'approvisionnement: 300PCS/Year
    Certificats :  CE, ISO9001&ISO14001

Informations de base

Modèle:  QJ

Description du produit

Modèle NO .: QJ Formulaire de dosage fini: solide en poudre ou en forme de granules Voltage: 220V Personnalisé: personnalisé Garantie: <1 an être spécialisé dans: Industrie alimentaire Marque déposée: YiBu Origine: Chine Type: Pharmaceutical Milling Machinery Certification: CE, ISO9001 et ISO14001 informatisé : Condition informatisée: Nouveau certificat: ISO9001 et 14001 Utilisé pour: Spécification de l'industrie chimique: QJ-3, QJ-9, QJ-13, QJ-18, QJ-29, QJ-41, QJ-41 Code SH: 8419399090 Qj lame creuse séchoir:

1 et période; Utiliser pour sécher des particules et des virgules; Poudre et virgule; Et état de matière en suspension
2 et période; La consommation de chaleur de la lame est faible
3 et période; Le coût du séchoir à lame est faible
4 et période; Le coût de l'opération est facile
5 soyez d'accord avec is09001 et 14001
spec\item QJ3 QJ9 QJ13 QJ18 QJ29 QJ41 QJ52 QJ68 QJ81 QJ95 QJ110
Heat transferring area m 2 3 9 13 18 29 41 52 68 81 95 110
effective volume m 3 0.06 0.32 0.59 1.09 1.85 2.8 3.96 5.21 6.43 8.07 9.46
range of rotating speed r. m. p 15-30 10-25 10-25 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 5-15 5-15 5-10
power kw 2.2 4 5.5 7.5 11 15 30 45 55 75 95
width of vessel mm 306 584 762 940 1118 1296 1474 1652 1828 2032 2210
total width mm 736 841 1066 1320 1474 1676 1854 2134 1186 2438 2668
length of vessel mm 1956 2820 3048 3328 4114 4724 5258 5842 6020 6124 6122
total length mm 2972 4876 5486 5918 6808 7570 8306 9296 9678 9704 9880
distance of material inlet & outlet mm 1752 2540 2768 3048 3810 4420 4954 5384 5562 5664 5664
height of center mm 380 380 534 610 762 915 1066 1220 1220 1220 1220
total height mm 762 838 1092 1270 1524 1778 2032 2362 2464 2566 2668
steam inlet “ N” (inch) 3/4 3/4 1 1 1 1 11/2 11/2 11/2 11/2 2
water outlet " o" (inch) 3/4 3/4 1 1 1 1 11/2 11/2 11/2 11/2 2

Groupes de Produits : Sécheur à vide et à conduction